详情介绍
高精度污泥浓度探头是一种用于测量污泥中固体物质浓度的设备。它通过采集样品,并利用传感器对样品中的固体物质进行测量,从而得出污泥的浓度数据。它通常由探头主体、传感器、数据采集系统等组成,能够实时、准确地监测污泥浓度变化。广泛应用于污水处理厂、污泥干化设施、污泥深度脱水等场景中。在污水处理厂中,它可以监测进入消化池的污泥浓度,帮助调节消化池的运行参数,实现的污泥处理效果。
技术参数:
名称 | 参数 |
测量方法 | 90°散射,ISO7027 |
测量范围 | 0.3~100NTU, 0.3~1000NTU, 1.0~4000NTU |
分辨率 | 0.01NTU, 0.1NTU, 1.0NTU |
精度 | +/-3% FS |
操作温度范围 | 0~45℃ |
存储温度范围 | -10~50℃ |
检出限 | 0.3NTU |
质保 | 1 year |
使用水深 | IP68, 10m Max |
电源 | 5~12V 10mA (正常) |
输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
材料 | 钛合金(可选),POM,尼龙 |
尺寸 | 长 170.5(不含线缆),外径 22mm |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | z u i快30秒 T90 |
使用寿命* | 传感器2年或以上 |
维护和校准频率* | 传感器6个月 |
注:寿命,维护和校准频率供参考,与实际使用环境有关。