详情介绍
在线cod传感器价格优势分析:
5.维护成本低:由于在线cod传感器具有较长的使用寿命和较低的故障率,其维护成本相对较低,为企业节省了运营成本。
在线cod传感器价格应用领域
水处理领域:COD传感器在水处理过程中发挥重要作用,用于监测废水的有机物质浓度,确保排放达到环保标准,并为工艺调整提供实时数据。
食品加工领域:在食品加工业中,COD传感器可用于检测食品废水的有机物质含量,以及食品加工过程中产生的有机物质,帮助减少污染和废物,同时提高生产效率和质量。
名称 | 参数 |
测量方法 | UV254吸收法,符合 DIN 38402 C2, DIN 38404和HJ T191标准 |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
量程 | 6mm 光程 0.15~300mg/L equiv. KHP(COD 标液) |
2mm 光程 0.5~1000mg/L equiv. KHP(COD 标液) | |
分辨率 | 0.1mg/L 或 0.01mg/L COD |
重复性 | +/-1% FS equiv. KHP |
操作温度范围 | 0 ~ 45℃ |
存储温度范围 | -10~50℃ |
自动清洁 | 有(默认) |
质保 | 1 年(毛刷除外) |
使用水深 | IP68,<10米 |
电源 | 12V 15mA (正常), 200mA (z u i大,毛刷转动时) |
输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
材料 | 钛合金,316,POM,尼龙和石英玻璃 |
尺寸 | 长 280mm(不含线缆),外径 142x157mm(含保护罩,可选) |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | z u i快10秒 T90 |
使用寿命* | 传感器3年或以上,清洁刷系统18个月或以上 |
维护和校准频率* | 传感器3个月,清洁刷系统6个月 |
注:*寿命,维护和校准频率供参考,与实际使用环境有关。